CERRO CASTORTemporada 2026 |
TARIFA FAST TRACK | |||||
| Diario | 2 DIAS | 3 DIAS | 4 DIAS | 5 DIAS | Semanal (6×7) | |
| SKI o SNOW adulto completo | $ 40.000 | $ 75.000 | $ 110.000 | $ 140.000 | $ 170.000 | $ 210.000 |
| SKI Premium completo | $ 50.000 | $ 95.000 | $ 135.000 | $ 175.000 | $ 210.000 | $ 260.000 |
| SKI o SNOW Junior completo (Según edad) | $ 30.000 | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 120.000 | $ 140.000 | $ 160.000 |
| Bolso (Funda) | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| CONSULTAR por items individuales: tablas, botas, bastones, cascos | ||||||
WhatsApp us