Asesores muy bien preparados brindarán una atención personalizada para que esquíe muy cómodo y disfrute de la mejor montaña.
El ski rental oficial de las leñas ofrece un servicio integral para alquilar equipos.
Atención personalizada y capacitada.
El equipo se puede cambiar las veces necesarias.
El equipo se ajusta a las condiciones del cliente
Seguro opcional de rotura.
Soporte de reparación en el taller de Ski Rental.
| ALQUILER DE EQUIPOS – RENTAL OFICIAL VALLE DE LAS LEÑAS | ||||||||
| ADULTOS | Desde 12 años | Equipo Sport | Baja | Regular | Equipo Alta Gama | Baja | Regular | |
| Equipo completo x 1 dia | $42,800 | $56,800 | Equipo completo x 1 dia | $57,600 | $76,600 | |||
| Equipo completo x 3 dia | $108,400 | $144,500 | Equipo completo x 3 dia | $146,400 | $195,000 | |||
| Equipo completo x 4 dia | $144,600 | $192,800 | Equipo completo x 4 dia | $195,000 | $260,100 | |||
| Equipo completo x 5 dia | $180,800 | $240,900 | Equipo completo x 5 dia | $243,900 | $325,000 | |||
| Equipo completo x 6 dia | $216,600 | $288,900 | Equipo completo x 6 dia | $292,600 | $389,900 | |||
| Equipo completo x 7 dia | $237,900 | $317,200 | Equipo completo x 7 dia | $321,300 | $428,200 | |||
| Equipo completo x 8 dia | $272,000 | $362,400 | Equipo completo x 8 dia | $367,100 | $489,300 | |||
| Tablas (tarifa diaria) | $25,600 | $34,100 | Tablas (tarifa diaria) | $34,600 | $46,100 | |||
| Botas (tarifa diaria) | $22,000 | $29,200 | Botas (tarifa diaria) | $29,400 | $39,300 | |||
| Bastones (tarifa diaria) | $5,400 | $7,200 | Bastones (tarifa diaria) | $5,400 | $7,200 | |||
| Casco (tarifa diaria) | $9,200 | $12,000 | Casco (tarifa diaria) | $9,200 | $12,000 | |||
| MENORES | 6 A 11 años | Equipo Sport | Baja | Regular | Equipo Alta Gama | Baja | Regular | |
| Equipo completo x 1 dia | $34,200 | $45,400 | Equipo completo x 1 dia | $7,800 | $37,000 | |||
| Equipo completo x 3 dia | $86,800 | $115,700 | Equipo completo x 3 dia | $70,600 | $94,000 | |||
| Equipo completo x 4 dia | $115,700 | $154,100 | Equipo completo x 4 dia | $94,100 | $125,300 | |||
| Equipo completo x 5 dia | $144,600 | $192,800 | Equipo completo x 5 dia | $117,600 | $156,600 | |||
| Equipo completo x 6 dia | $173,300 | $231,200 | Equipo completo x 6 dia | $141,000 | $187,800 | |||
| Equipo completo x 7 dia | $190,500 | $254,000 | Equipo completo x 7 dia | $154,800 | $206,300 | |||
| Equipo completo x 8 dia | $217,600 | $290,000 | Equipo completo x 8 dia | $176,900 | $235,700 | |||
| Tablas (tarifa diaria) | $20,600 | $27,400 | Tablas (tarifa diaria) | $16,700 | $22,200 | |||
| Botas (tarifa diaria) | $17,700 | $23,300 | Botas (tarifa diaria) | $14,300 | $19,000 | |||
| Bastones (tarifa diaria) | $5,400 | $7,200 | Bastones (tarifa diaria) | $5,400 | $7,200 | |||
| Casco (tarifa diaria) | $9,200 | $12,000 | Casco (tarifa diaria) | $9,200 | $12,000 | |||
| PROMOCION 20 % OFF – YA APLICADA (PRE VENTA) | ||||||||
| La categoria en equipo completo se valoriza de acuerdo al precio de la tabla de ski o snowboard categoria menor e infante con casco SIN CARGO
BAJA: Junio y Setiembre ALTA: Julio y Agosto |
||||||||
Promo Plan Familiar: La promoción es válida solamente para familias primarias (padre, madre e hijos) que alquilen Equipos Completos por 7 o 15 días. El Equipo Completo que se bonificará será el más económico, 4 o 5 integrantes se bonifica 1 Equipo, 6 o más integrantes se bonifican 2 Equipos. Para obtener este beneficio, al retirar los equipos se deberá acreditarse con DNI en el Rental.
WhatsApp us