| CERRO CATEDRAL
Temporada 2026 |
TARIFA FAST TRACK | |||||
| Diario | 2 DIAS | 3 DIAS | 4DIAS | 5 DIAS | Semanal (6×7) | |
| SKI Adulto completo | $ 50.000 | $ 100.000 | $ 150.000 | $ 180.000 | $ 220.000 | $ 260.000 |
| SKI Alto Nivel completo | $ 70.000 | $ 140.000 | $ 200.000 | $ 250.000 | $ 300.000 | $ 360.000 |
| SKI Junior completo | $ 50.000 | $ 100.000 | $ 150.000 | $ 180.000 | $ 220.000 | $ 260.000 |
| SKI completo economico * | $ 20.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 80.000 | $ 100.000 | |
| SNOW Adulto o Junior completo | $ 50.000 | $ 100.000 | $ 150.000 | $ 180.000 | $ 220.000 | $ 260.000 |
| SNOW Alta Gama completo | $ 70.000 | $ 140.000 | $ 200.000 | $ 250.000 | $ 300.000 | $ 360.000 |
| SNOW completo economico * | $ 25.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 80.000 | $ 100.000 | |
| Casco | $ 10.000 | $ 20.000 | $ 30.000 | $ 40.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
| Bastones | $ 10.000 | $ 20.000 | $ 30.000 | $ 40.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |
| ITEM economico * (ski o snow o bota) | $ 15.000 | $ 30.000 | $ 45.000 | $ 60.000 | $ 60.000 | |
| Bolso (Funda transporte) | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 12.000 | $ 15.000 | $ 20.000 |
| Guarda Ski | consultar | |||||
WhatsApp us